
synt: 22.8.2016
CEA-vapaa pentuna ja aikuisena (ylimääräisiä ripsiä)
lonkat: A/A, kyynärät: 0/0, lonkkaindeksi 105
CEA geenitesti: sairas
DM geenitesti: altis, MDR1 geenitesti: kantaja
omistaja: kasvattaja

![]()
Sulon kuvagalleria / Sulo Koiranetissä
| Brudholmens Black Intenzo | C.I.B EE MVA HeVW-14 Leaftribe Old Black Joe | Go-West vom Hause Reinhard |
| Friby'n Onsdag Flicka | ||
| SE FI NO MVA LP1 TJH(FM) KORAD Privat's Wedding Gift | C.I.B NO DK MVA NOV-02 Maleza Dancing Doubar | |
| C.I.B NO DK MVA Privat's Rikke Ragdoll | ||
| C.I.B FI LT RO RS MD GE MVA RS GR MVA Siniketun Merle Moon | C.I.B FI LV LT BY RS MD ME MK BG GE AZ MVA BG GR MVA LVVW-16 Siniketun Hopeinen Kuu | C.I.B FI EE RU MVA Roxier's Blue Maxam |
| LV LT VMVA LTVV-13 Siniketun Mendelita | ||
| Siniketun Virvatuli | C.I.B EE LT MVA LV LT JMVA BALTJV-04 LTV-05-06 EUV-06 Qualified For Blue Fantazija | |
| Marian Firedancer |
