


synt: 19.5.2015
CEA-vapaa pentuna
CEA geenitesti: normaali
DM geenitesti: normaali
FGF5 geenitesti: pitkäkarvageenin kantaja
omistaja: kasvattaja
| FI SE LV MVA LVV-15 Timonan Urban Uranus | FI MVA Jack Mack's Kannfadhna | C.I.B DE CH FR LU MVA DE LU JMVA Oneway's Miraculix |
| C.I.B US DE CH MVA Kimegan Cozy at Jack Mack | ||
| C.I.B FI SE NO DK POHJ MVA HeW-12 HeVW-12 PMVV-12-13 DKVV-12 VV-13 Timonan Neat Nefertiti | C.I.B FI LT DE LU NL MVA LTV-03 V-07 VDH-EUV-06 Honey Melon Hartley Henry | |
| C.I.B FI SE NO DK POHJ MVA KBHV-03 Timonan Kimmy Kidilee | ||
| RO MK MVA EE LV LT BALT JMVA Siniketun Tequila Sunrise | C.I.B FI DK NO POHJ EE MVA PMV-08 EEV-09 HEW-11 BALTV-12 Clingstone's No Or Yes | C.I.B FI SE NO POHJ MVA PMV-05 V-05 BH AD Bell Pepper's Datapen |
| C.I.B FI SE NO DK POHJ MVA JV-01 V-01-07 JMV-02 AJW-02 SEV-02-04 MV-03-08 PMV-03 EUV-05 Sandcastle's Sweet Valentine | ||
| Mustan Riiviön Heta | C.I.B FI SE EE LV LT BALT MVA PMJV-05 BALTV-08 LVV-09 BH TK1 Oneway's Gold Rush | |
| Sandcastle's Nylon Beat |
