


synt: 12.6.2003
CEA-vapaa pentuna
MDR1 geenitesti: normaali
näyttelyistä: 2xCC, ROP, BIS2
kasvattaja/omistaja: Angela Harvey, Wicani, Englanti
| GB MVA Corydon Blackcat | AU MVA Moon Wizard at Corydon | GB MVA Lowerpark Moonlighter at Corydon |
| Corydon Meg's Miss Trishka | ||
| GB MVA Corydon La Stupenda | GB MVA Corydon Gold Spur | |
| Corydon Alonastar | ||
| Wicani Wrenee Dessard | Rickwood Zulu Warrior at Lusha | GB MVA Lusha Blue Baron |
| Rickwood Khazana | ||
| Wicani Sophia L'Wren | Wicani Alfa Romay'o at Rickwood | |
| Wicani Willow Wren |
