




synt: 3.5.2007
crd pentuna ja aikuisena, PRA-vapaa, koko: 39 cm
virallinen DNA-tunniste teetetty
omistaja: Mari Salmi, Janakkala

| näyttelytuloksia |
| Suomesta: avo EH, jun EH, 2xKP, VSP-pentu |
| Romaniasta: 2xSERT, 2xCACIB, 2xVSP |
| Serbiasta: 2xSERT, 2xCACIB, 1xROP, 1xVSP |
| Makedoniasta: 1xSERT, 1xCACIB, ROP, RYP1, BIS1 |
| Moldovasta: 2xSERT, 1xROP, RYP3 |

| Lucan jälkeläiset - Siniketun 15. pentue |
|
synt: 11.8.2009, emä: Siniketun Sayonara |
|
|
| blue merle narttu RS MD MVA Siniketun Silver Moon |
| blue merle uros Siniketun Stella Polaris |

| C.I.B FI EE LV LT BALT RU BY SI MVA EE LV LT BALT JMVA PLJV-04 PZJV-04 BALTV-04 LVV-05-06-07 LTV-06 AAW-08 Starsong Polar Moon | C.I.B FI SE NO POHJ EE LT GB IE MVA Lundecock's Xit from Hell | C.I.B SE NO FI POHJ EE MVA Yosemite's Following Star |
| Romlingen's Naughty But Nice | ||
| C.I.B FI EE LT MVA LTV-98 Lundecock's Rash Line | C.I.B GB SE NO POHJ MVA Reubicia Blue Flame at Ruscombe | |
| SE MVA Maribell's Your's Sincerely | ||
| Sunsweet Wild Gipsy | C.I.B FI EE SE LT GB MVA V-01 BALTW-02 Shelgate Midnight Magic | Eastflash Andy Pandy |
| Shelgate Magic Touch | ||
| Sunsweet Dream of Glory | C.I.B FI SE DK POHJ EE LV MVA EEV-95 EUV-97 KBHV-97 V-96-97-98-99 PMV-01 Bermarks William | |
| FI MVA Sunsweet Wild Cats |
