FI LT ME MK MVA LT JMVA
Siniketun Bound For Glory



synt: 6.8.2021
crd pentuna
lonkat B/B, kyynärät 0/0
Geenitestit (MyDogDna):
PRA (CNGA1 & BBS) normaali
DM normaali, MDR1 normaali
dominanttisoopeli, ei valkotekijää, ei merle
omistaja: kasvattaja

| näyttelytuloksia |
| Suomesta: 1xSERT, VSP |
| Liettua: 1xSERT, 2xJSERT, 2xROP, VSP, 2xROP-juniori |
| Montenegro: 2xSERT, 2xV-CACIB |
| Pohjois-Makedonia: 2xSERT, 2xV-CACIB |
| Albania: 1xSERT, 1xCACIB, ROP |

| FI MVA EE LV LT BALT JMVA V-22 Old Solar Sambiya Unkas | RU LT PL MVA RU JMVA Frenja Hitman | SE FI DK MVA Tachnamadra the Designer |
| H'istoire et Legende des Diablotins de Nooch | ||
| RU MVA RU JMVA Valrina Ross Driadella | AU MVA Louanda Out to Impress | |
| Valerina Ross Cosa Nostra | ||
| Siniketun Bonnierose | C.I.B FI EE LV RU MVA FI EE LV LT BALT VMVA LVV-17 BALTVV-19 HeVW-19-21 Genitas Prince of Whitehaven | SE NO GB MVA Shellrick's You May Me Luck |
| PM Quality's Touch of Whitehaven | ||
| C.I.B RO BG MK MVA LV LT JMVA Siniketun Villiruusu | C.I.B FI EE LV LT BALT BY MD ME MVA MD GR MVA EE LV LT BALT JMVA BALTV-11 LTV-12 Siniketun Brandon Lee | |
| Siniketun Sayonara |