Jalostustarkastetut colliemme
pk collie narttu Siniketun Hopeahelmi
synt: 18.2.2012, isä: Candymoon True Blue Star, emä: Siniketun Helmi-Orvokki
Akaa 14.5.2015, tuomari: Mari Palgi
säkäkorkeus | 52 cm |
rungon pituus | 57 cm |
rinnan syvyys | 24 cm |
rinnan leveys | 12 cm |
koko | alle keskikoon |
korkeus/pituus | 0,91 |
rakennetyyppi | keskivahva |
sukupuolileima | selvä |
purenta | leikkaava ja täydellinen |
hampaat | täysi hampaisto |
pigmentti | tumma |
pään kiila | hyvä |
otsapenger | hieman pitkä |
kallo | hieman pyöreä |
kuono | hyvin pyöristynyt ja sileä |
huulet | tiiviit |
alaleuka | sopiva |
silmät | tummat, vinoasentoiset, isohkot |
korvat | 1/3-taittuneet, oikea-asentoiset, pienet |
kaula | oikean pituinen, hyväasentoinen |
ylälinja | kiinteä ja lihaksikas, aavistuksen kaareva kohti lannetta |
selkä | keskipitkä |
lanne | pitkähkö |
lantio | sopiva pituus ja kulma, leveä ja lihaksikas |
häntä | pitkä, hieman korkea kiinnitys |
kulmaukset | riittävät ja tasapainossa |
etuosa | viisto lapa, pysty olkavarsi |
eturaajat | suorat, lihaksikkaat, sopivan viistot välikämmenet |
rintakehä | hyvin kehittynyt, syvyys sopiva |
vatsalinja | normaali |
takaosa | lihaksikas, leveä, sääri ja reisi samanpituiset, riittävästi kulmautunut |
takaraajat | matalat kintereet, sopiva leveys |
käpälät | tiiviit, soikeat |
liikunta sivusta | vaivaton, keskipitkä askel, hyvä työntö |
liikunta edestä | hyvä |
liikunta takaa | hyvä |
luonne | ystävällinen, iloinen ja vilkas |
yleiskunto | lihaksikas ja jäntevä |
turkki | runkoa myötäilevä, sopiva, karkea |
turkin väri | hyvä, puhdas blue merle-pohjaväri, hyvä marmorointi |
pk collie uros Ch Siniketun Children of Bodom
synt: 24.2.2013, isä: Ch Siniketun Hopeinen Kuu, emä: Siniketun Ronja Cristina
Lahti 11.4.2015, tuomari: Mari Palgi
säkäkorkeus | 57,5 cm |
rungon pituus | 58,5 cm |
rinnan syvyys | 26 cm |
rinnan leveys | 13 cm |
koko | alle keskikoon |
korkeus/pituus | 0,98 |
rakennetyyppi | melko voimakas |
sukupuolileima | selvä |
kivekset | normaalit |
purenta | leikkaava ja täydellinen |
hampaat | täysi hampaisto |
pigmentti | tumma |
pään kiila | melko voimakas |
otsapenger | moitteeton |
kallo | litteä |
kuono | hyvin pyöristynyt ja sileä |
huulet | tiiviit |
alaleuka | sopiva |
silmät | tummat, keskikokoiset, hieman pyöreät |
korvat | 1/3-taittuneet, oikea-asentoiset, pienet |
kaula | lyhyehkö |
ylälinja | kiinteä ja lihaksikas, aavistuksen kaareva kohti lannetta |
selkä | keskipitkä |
lanne | sopiva pituus |
lantio | hieman luisu |
häntä | pitkä, hieman korkea kiinnitys |
kulmaukset | riittävät ja tasapainossa |
etuosa | viisto lapa, sopiva lapakulma, riittävä eturinta |
eturaajat | suorat, lihaksikkaat |
rintakehä | hyvin kehittynyt, syvyys sopiva |
vatsalinja | normaali |
takaosa | riittävästi kulmautunut |
takaraajat | riittävän matalat kintereet, sopiva leveys |
käpälät | tiiviit, soikeat |
liikunta sivusta | vaivaton, lyhyehkö askel |
liikunta edestä | hyvä |
liikunta takaa | hyvä |
luonne | ystävällinen, iloinen ja vilkas |
yleiskunto | normaali |
turkki | runkoa myötäilevä, sopiva, karkea |
turkin väri | hyvä |
pk collie uros Siniketun Carpe Diem
synt: 24.2.2013, isä: Ch Siniketun Hopeinen Kuu, emä: Siniketun Ronja Cristina
Lahti 11.4.2015, tuomari: Mari Palgi
säkäkorkeus | 59 cm |
rungon pituus | 61 cm |
rinnan syvyys | 28 cm |
rinnan leveys | 13 cm |
koko | keskikokoinen |
korkeus/pituus | 0,96 |
rakennetyyppi | keskivahva |
sukupuolileima | selvä |
kivekset | normaalit |
purenta | löysä |
hampaat | täysi hampaisto, pienet hampaat |
pigmentti | tumma |
pään kiila | hyvä |
otsapenger | moitteeton |
kallo | litteä |
kuono | hyvin pyöristynyt ja sileä, kulmikas tai suonikas |
huulet | tiiviit |
alaleuka | riittävä |
silmät | tummat, pienehköt |
korvat | 1/3-taittuneet, oikea-asentoiset, pienet |
kaula | lyhyehkö |
ylälinja | kiinteä ja lihaksikas, suora |
selkä | lyhyt |
lanne | lihaksikas ja pyöreä |
lantio | hieman luisu |
häntä | pitkä, ylös kiinnittynyt |
kulmaukset | puutteelliset |
etuosa | riittävä eturinta, avonaiset kulmaukset |
eturaajat | suorat, sopivan viistot välikämmenet |
rintakehä | hyvin kehittynyt, syvyys sopiva |
vatsalinja | normaali |
takaosa | kapea, heikosti kulmautunut |
takaraajat | korkeat kintereet |
käpälät | tiiviit, soikeat |
liikunta sivusta | lyhyehkö askel, löysyyttä |
liikunta edestä | hieman kapea |
liikunta takaa | hieman ahdas |
luonne | ystävällinen, iloinen ja vilkas |
yleiskunto | normaali |
turkki | runkoa myötäilevä, sopiva, karkea |
turkin väri | hyvä, puhdas blue merle-pohjaväri, hyvä marmorointi |
pk collie uros Siniketun Duff McKagan
synt: 18.2.2013, isä: Ch Siniketun Dimmu Borgir, emä: Siniketun Let Me Dream
Lahti 11.4.2015, tuomari: Mari Palgi
säkäkorkeus | 55,5 cm |
rungon pituus | 59,5 cm |
rinnan syvyys | 25 cm |
rinnan leveys | 12 cm |
koko | pieni |
korkeus/pituus | 0,93 |
rakennetyyppi | keskivahva |
sukupuolileima | selvä |
kivekset | normaalit |
purenta | leikkaava ja täydellinen |
hampaat | täysi hampaisto |
pigmentti | riittävä |
pään kiila | hyvä, hieman syvä kallo |
otsapenger | moitteeton |
kallo | litteä |
kuono | voisi olla täyteläisempi |
huulet | tiiviit |
alaleuka | sopiva |
silmät | keskiruskeat, keskikokoiset, vinoasentoiset |
korvat | 1/3-taittuneet, oikea-asentoiset |
kaula | oikean pituinen, hyväasentoinen |
ylälinja | ryhdikäs, kiinteä ja lihaksikas |
selkä | keskipitkä |
lanne | lihaksikas ja pyöreä, sopiva pituus |
lantio | hieman luisu |
häntä | lyhyt, hieman korkea kiinnitys |
kulmaukset | tasapainoisesti kulmautunut, riittävät ja tasapainossa |
etuosa | sopiva lapakulma, riittävä eturinta |
eturaajat | suorat, lihaksikkaat, sopivan viistot välikämmenet |
rintakehä | hyvin kehittynyt, puutteellinen syvyys |
vatsalinja | normaali |
takaosa | lihaksikas, riittävästi kulmautunut |
takaraajat | matalat kintereet, sopiva leveys, varpaat ulospäin |
käpälät | tiiviit, soikeat |
liikunta sivusta | vaivaton, keskipitkä askel, hyvä työntö |
liikunta edestä | hyvä |
liikunta takaa | hieman varpaat uloskiertäen |
luonne | ystävällinen, iloinen ja vilkas |
yleiskunto | normaali |
turkki | runkoa myötäilevä, sopiva, karkea |
turkin väri | hyvä, puhdas blue merle-pohjaväri, hyvä marmorointi |
pk collie narttu Pajukola Sani Soila
synt: 24.2.2013, isä: Ch Siniketun Extreme, emä: Pajukola Sorja
Lahti 11.4.2015, tuomari: Mari Palgi
säkäkorkeus | 53 cm |
rungon pituus | 60 cm |
rinnan syvyys | 24 cm |
rinnan leveys | 12 cm |
koko | keskikokoinen |
korkeus/pituus | 0,88 |
rakennetyyppi | keskivahva |
sukupuolileima | selvä |
purenta | leikkaava ja täydellinen |
hampaat | täysi hampaisto, hampaat isot ja valkoiset |
pigmentti | tumma |
pään kiila | hyvä |
otsapenger | hieman pitkä |
kallo | litteä |
kuono | hyvin pyöristynyt ja sileä |
huulet | tiiviit |
alaleuka | sopiva |
silmät | keskiruskeat, keskikokoiset, hieman pyöreät |
korvat | 1/3-taittuneet, oikea-asentoiset, kookkaat |
kaula | oikean pituinen, hyväasentoinen |
ylälinja | kiinteä ja lihaksikas, aavistuksen kaareva kohti lannetta |
selkä | pitkä |
lanne | lihaksikas ja pyöreä, sopiva pituus |
lantio | hieman pysty |
häntä | riittävän pitkä, alas kiinnittynyt |
kulmaukset | etu- ja takakulmaukset epätasapainossa |
etuosa | pysty olkavarsi, riittävä eturinta, pysty lapa |
eturaajat | suorat, sopivan viistot välikämmenet |
rintakehä | hyvin kehittynyt, puutteellinen syvyys |
vatsalinja | normaali |
takaosa | hieman kapea, riittävästi kulmautunut, pitkä sääri |
takaraajat | riittävän matalat kintereet |
käpälät | tiiviit |
liikunta sivusta | löysyyttä, riittävä työntö |
liikunta edestä | huolimaton, löysä |
liikunta takaa | hieman ahdas |
luonne | ystävällinen |
yleiskunto | normaali |
turkki | karkea, riittävä, vaihtumassa |
turkin väri | hyvä |
pk collie narttu Ch Siniketun Safiiri-Ruusu
synt: 22.2.2012, i: Littlelook Impossible Man, e: Ch Siniketun SiniSafiiri
Lahti 11.4.2015, tuomari: Mari Palgi
säkäkorkeus | 54 cm |
rungon pituus | 60,5 cm |
rinnan syvyys | 26 cm |
rinnan leveys | 10 cm |
koko | keskikokoinen |
korkeus/pituus | 0,89 |
rakennetyyppi | keskivahva |
sukupuolileima | selvä |
purenta | leikkaava ja täydellinen |
hampaat | täysi hampaisto |
pigmentti | tumma |
pään kiila | hyvä |
otsapenger | hieman pitkä |
kallo | litteä, hieman takaluisu |
kuono | hyvin pyöristynyt ja sileä |
huulet | tiiviit |
alaleuka | sopiva |
silmät | keskiruskeat, keskikokoiset, hieman pyöreät |
korvat | 1/3-taittuneet, oikea-asentoiset, kookkaat |
kaula | oikean pituinen, hyväasentoinen, hyvä kaulan kaari |
ylälinja | ryhdikäs, kiinteä ja lihaksikas, aavistuksen kaareva kohti lannetta |
selkä | pitkä |
lanne | lihaksikas ja pyöreä, sopiva pituus |
lantio | sopiva pituus ja kulma, leveä ja lihaksikas |
häntä | pitkä, alas kiinnittynyt |
kulmaukset | hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut |
etuosa | viisto lapa, hyvä eturinta, sopiva lapakulma |
eturaajat | suorat, lihaksikkaat, sopivan viistot välikämmenet |
rintakehä | hyvin kehittynyt, syvyys sopiva |
vatsalinja | normaali |
takaosa | lihaksikas, leveä, sopivasti kulmautunut |
takaraajat | matalat kintereet, sopiva leveys |
käpälät | tiiviit, soikeat |
liikunta sivusta | vaivaton, pitkä askel, hyvä työntö |
liikunta edestä | hyvä |
liikunta takaa | hyvä |
luonne | ystävällinen, itsevarma ja arvokas |
yleiskunto | lihaksikas ja jäntevä |
turkki | runkoa myötäilevä, sopiva, karkea |
turkin väri | hyvä, puhdas blue merle-pohjaväri, hyvä marmorointi |
sk collie narttu Ch Siniketun Tequila Sunrise
synt: 27.8.2011, i: Ch Clingstone's No Or Yes, e: Mustan Riiviön Heta
Lahti 11.4.2015, tuomari: Mari Palgi
säkäkorkeus | 55 cm |
rungon pituus | 59 cm |
koko | yli keskikoon |
korkeus/pituus | 0,93 |
rakennetyyppi | keskivahva |
sukupuolileima | selvä |
purenta | leikkaava ja täydellinen |
hampaat | täysi hampaisto |
pigmentti | tumma |
pään kiila | hyvä |
otsapenger | hieman pitkä |
kallo | litteä |
kuono | hyvin pyöristynyt ja sileä, vahva |
huulet | tiiviit |
alaleuka | sopiva |
silmät | keskiruskeat, keskikokoiset, vinoasentoiset |
korvat | kevyet, alas kiinnittyneet |
kaula | oikean pituinen, pysty |
ylälinja | kiinteä ja lihaksikas, aavistuksen kaareva kohti lannetta |
selkä | keskipitkä |
lanne | lihaksikas ja pyöreä, sopiva pituus |
lantio | sopiva pituus ja kulma |
häntä | pitkä, alas kiinnittynyt |
kulmaukset | tasapainoisesti kulmautunut, riittävät ja tasapainossa |
etuosa | viisto lapa, sopiva lapakulma, riittävä eturinta |
eturaajat | lihaksikkaat, sopivan viistot välikämmenet |
rintakehä | hyvin kehittynyt, syvyys sopiva |
vatsalinja | normaali |
takaosa | lihaksikas, leveä, sopivasti kulmautunut |
takaraajat | riittävän matalat kintereet, sopiva leveys |
käpälät | tiiviit, soikeat |
liikunta sivusta | vaivaton, keskipitkä askel, hyvä työntö |
liikunta edestä | hyvä |
liikunta takaa | hyvä |
luonne | ystävällinen, iloinen ja vilkas |
yleiskunto | normaali |
turkki | runkoa myötäilevä, sopiva, karkea |
turkin väri | hyvä |
pk collie narttu Ch Siniketun Merle Moon
synt: 3.1.2011, i: Ch Siniketun Hopeinen Kuu, e: Siniketun Virvatuli
Lahti 11.4.2015, tuomari: Mari Palgi
säkäkorkeus | 52 cm |
rungon pituus | 55,5 cm |
rinnan syvyys | 23 cm |
rinnan leveys | 11 cm |
koko | alle keskikoon |
korkeus/pituus | 0,94 |
rakennetyyppi | keskivahva |
sukupuolileima | voimakas |
purenta | leikkaava ja täydellinen |
hampaat | pienet hampaat, puuttuu 3xP2 |
pigmentti | riittävä |
pään kiila | hyvä |
otsapenger | hieman pitkä |
kallo | litteä |
kuono | hyvin pyöristynyt ja sileä |
huulet | tiiviit |
alaleuka | sopiva |
silmät | keskiruskeat, keskikokoiset, hieman pyöreät |
korvat | 1/3-taittuneet, oikea-asentoiset |
kaula | oikean pituinen, hyväasentoinen, hyvä kaulan kaari |
ylälinja | ryhdikäs, kiinteä ja lihaksikas, aavistuksen kaareva kohti lannetta |
selkä | keskipitkä |
lanne | sopiva pituus |
lantio | sopiva pituus ja kulma |
häntä | pitkä, alas kiinnittynyt |
kulmaukset | hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut |
etuosa | viisto lapa, pysty olkavarsi, puutteellinen eturinta |
eturaajat | suorat, lihaksikkaat, sopivan viistot välikämmenet |
rintakehä | puutteellinen syvyys, kapeahko |
vatsalinja | normaali |
takaosa | sopivasti kulmautunut, sääri ja reisi samanpituiset |
takaraajat | matalat kintereet, sopiva leveys |
käpälät | tiiviit, soikeat |
liikunta sivusta | maatapeittävä, vaivaton, keskipitkä askel |
liikunta edestä | hyvä |
liikunta takaa | hyvä |
luonne | ystävällinen |
yleiskunto | normaali |
turkki | runkoa myötäilevä, sopiva, karkea |
turkin väri | hyvä, puhdas blue merle-pohjaväri, hyvä marmorointi |
pk collie narttu Siniketun Little Dream
synt: 18.5.2010, i: Candymoon Eddie Cochran, e: Siniketun Let Me Dream
Helsinki 1.10.2011, tuomari: Jaana Hartus
säkäkorkeus | 50 cm |
rungon pituus | 53,5 cm |
koko | pieni |
korkeus/pituus | 0,93 |
rakennetyyppi | hieman kevyt |
sukupuolileima | selvä |
purenta | leikkaava ja täydellinen, kapea kulmahampaiden väli |
hampaat | puuttuu P2 vasemmalta alhaalta |
pigmentti | tumma |
pään kiila | melko kapea |
otsapenger | hieman pitkä |
kallo | hieman pyöreä |
kuono | suonikas |
huulet | tiiviit |
alaleuka | sopiva |
silmät | keskiruskeat, keskikokoiset |
korvat | 1/3-taittuneet, kookkaat, hieman leveälle asettuneet |
kaula | lyhyehkö |
ylälinja | kiinteä ja lihaksikas, suora |
selkä | keskipitkä |
lanne | lihaksikas ja pyöreä, pitkähkö |
lantio | hieman luisu |
häntä | riittävän pitkä |
kulmaukset | riittävät ja tasapainossa |
etuosa | pysty olkavarsi, kapea edestä |
eturaajat | suorat, lihaksikkaat |
rintakehä | syvyys sopiva, kapeahko |
vatsalinja | normaali |
takaosa | hieman niukat kulmaukset |
takaraajat | riittävän matalat kintereet, sopiva leveys |
käpälät | tiiviit, soikeat |
liikunta sivusta | vaivaton, keskipitkä askel, riittävä työntö |
liikunta edestä | löysät kyynärpäät |
liikunta takaa | hieman ahdas |
luonne | iloinen ja vilkas |
yleiskunto | normaali |
turkki | runkoa myötäilevä, sopiva |
turkin väri | hyvä |
pk collie narttu Ch Siniketun SiniSafiiri
synt: 1.12.2009, i: Ch Siniketun Sinisulo, e: Siniketun Emeralde
Turku 28.8.2011, tuomari: Mari Palgi
säkäkorkeus | 52 cm |
rungon pituus | 55 cm |
rinnan syvyys | 21 cm |
rinnan leveys | 13 cm |
koko | alle keskikoon |
korkeus/pituus | 0,945 |
rakennetyyppi | keskivahva |
sukupuolileima | selvä |
purenta | leikkaava ja täydellinen |
hampaat | täysi hampaisto, hampaat isot ja valkoiset |
pigmentti | tumma |
pään kiila | hyvä |
otsapenger | hieman pitkä |
kallo | litteä |
kuono | hyvin pyöristynyt ja sileä, vahva |
huulet | tiiviit |
alaleuka | sopiva, leveä |
silmät | keskikokoiset, hieman vaaleat, hieman pyöreät |
korvat | 1/3-taittuneet, oikea-asentoiset, pienet |
kaula | oikean pituinen, hyväasentoinen, hyvä kaulan kaari |
ylälinja | ryhdikäs, kiinteä ja lihaksikas |
selkä | keskipitkä |
lanne | sopiva pituus |
lantio | sopiva pituus ja kulma, leveä ja lihaksikas |
häntä | riittävän pitkä, alas kiinnittynyt |
kulmaukset | hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut |
etuosa | viisto lapa, pysty olkavarsi |
eturaajat | suorat, sopivan viistot välikämmenet |
rintakehä | hyvin kehittynyt, puutteellinen syvyys |
vatsalinja | normaali |
takaosa | sopivasti kulmautunut |
takaraajat | matalat kintereet, sopiva leveys |
käpälät | tiiviit, soikeat |
liikunta sivusta | vaivaton, keskipitkä askel |
liikunta edestä | hyvä |
liikunta takaa | hyvä |
luonne | ystävällinen |
yleiskunto | normaali |
turkki | runkoa myötäilevä, karkea, vaihtumassa |
turkin väri | hyvä, puhdas blue merle-pohjaväri, hyvä marmorointi |
pk collie uros Ch Siniketun Maj Karma
synt: 11.8.2009, i: Ch Siniketun Dimmu Borgir, e: Misty Dawn's Sweet Magic
Turku 28.8.2011, tuomari: Mari Palgi
säkäkorkeus | 54,5 cm |
rungon pituus | 56 cm |
rinnan syvyys | 25,5 cm |
rinnan leveys | 14,5 cm |
koko | pieni |
korkeus/pituus | 0,973 |
rakennetyyppi | hieman kevyt |
sukupuolileima | heikko |
kivekset | normaalit |
purenta | leikkaava ja täydellinen |
hampaat | täysi hampaisto |
pigmentti | riittävä |
pään kiila | hyvä |
otsapenger | hieman pitkä |
kallo | litteä |
kuono | hyvin pyöristynyt ja sileä |
huulet | tiiviit |
alaleuka | sopiva |
silmät | tummat, vinoasentoiset, pienehköt |
korvat | oikea-asentoiset , pienet, kevyet |
kaula | oikean pituinen, hyväasentoinen, hyvä kaulan kaari |
ylälinja | ryhdikäs, aavistuksen kaareva kohti lannetta |
selkä | lyhyt |
lanne | sopiva pituus |
lantio | luisu |
häntä | lyhyt, ylös kiinnittynyt |
kulmaukset | hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut |
etuosa | viisto lapa, sopiva lapakulma |
eturaajat | suorat, sopivan viistot välikämmenet |
rintakehä | syvyys sopiva, kapeahko |
vatsalinja | normaali |
takaosa | sopivasti kulmautunut, hieman kapea |
takaraajat | matalat kintereet, kinnerahdas |
käpälät | tiiviit, soikeat |
liikunta sivusta | vaivaton, keskipitkä askel, riittävä työntö |
liikunta edestä | hieman kapea |
liikunta takaa | hieman ahdas |
luonne | ystävällinen |
yleiskunto | laiha |
turkki | runkoa myötäilevä, sopiva, karkea |
turkin väri | hyvä |
pk collie uros Fancy-Ball Prokseny
synt: 11.3.2009, i: Ch Misty Dawn's Ragged Tiger, e: Ch Swarovski Crystals Prokseny
Turku 28.8.2011, tuomari: Mari Palgi
säkäkorkeus | 57,5 cm |
rungon pituus | 59 cm |
rinnan syvyys | 27 cm |
rinnan leveys | 14 cm |
koko | keskikokoinen |
korkeus/pituus | 0,974 |
rakennetyyppi | hieman kevyt |
sukupuolileima | riittävä |
kivekset | normaalit |
purenta | leikkaava ja täydellinen |
hampaat | täysi hampaisto |
pigmentti | tumma |
pään kiila | hyvä |
otsapenger | moitteeton |
kallo | litteä |
kuono | heikko |
huulet | tiiviit |
alaleuka | sopiva |
silmät | tummat, keskikokoiset, vinoasentoiset |
korvat | 1/3-taittuneet, oikea-asentoiset , pienet |
kaula | hyväasentoinen, lyhyehkö |
ylälinja | aavistuksen kaareva kohti lannetta |
selkä | lyhyt |
lanne | pitkähkö |
lantio | hieman luisu |
häntä | pitkä, alas kiinnittynyt |
kulmaukset | hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut |
etuosa | sopiva lapakulma |
eturaajat | suorat |
rintakehä | syvyys sopiva, kapeahko |
vatsalinja | normaali |
takaosa | sopivasti kulmautunut, hieman kapea |
takaraajat | riittävän matalat kintereet, kinnerahdas |
käpälät | tiiviit, soikeat |
liikunta sivusta | vaivaton, keskipitkä askel, hyvä työntö |
liikunta edestä | hieman kapea |
liikunta takaa | hieman ahdas, kinnerahdas |
luonne | riittävän varma |
yleiskunto | laiha |
turkki | runkoa myötäilevä, sopiva, karkea |
turkin väri | hyvä, voimakkaat tan-merkit |
pk collie uros Candymoon True Blue Star
synt: 9.2.2009, i: Candymoon Eddie Cochran, e: Ch Siniketun Taikakuu
Helsinki 1.10.2011, tuomari: Jaana Hartus
säkäkorkeus 58 cm rungon pituus 63 cm koko alle keskikoon korkeus/pituus 0,9 rakennetyyppi keskivahva sukupuolileima riittävä kivekset normaalit purenta leikkaava ja täydellinen hampaat täysi hampaisto pigmentti riittävä pään kiila hyvä otsapenger hieman pitkä kallo litteä, hieman takaluisu, hieman syvä kuono hyvin pyöristynyt ja sileä huulet tiiviit alaleuka sopiva silmät keskiruskeat, keskikokoiset, vinoasentoiset korvat oikea-asentoiset, pienet, kevyet kaula oikean pituinen, hyväasentoinen, hyvä kaulan kaari ylälinja kiinteä ja lihaksikas, aavistuksen kaareva kohti lannetta selkä lyhyt lanne lihaksikas ja pyöreä, pitkä lantio hieman luisu häntä riittävän pitkä, alas kiinnittynyt kulmaukset riittävät ja tasapainossa etuosa pysty olkavarsi, riittävä eturinta eturaajat suorat, lihaksikkaat, sopivan viistot välikämmenet rintakehä hyvin kehittynyt, syvyys sopiva, hieman lyhyt vatsalinja normaali takaosa sopivasti kulmautunut takaraajat riittävän matalat kintereet, sopiva leveys käpälät tiiviit, soikeat liikunta sivusta vaivaton, keskipitkä askel, riittävä työntö liikunta edestä löysät kyynärpäät liikunta takaa hieman ahdas luonne ystävällinen yleiskunto normaali turkki runkoa myötäilevä, sopiva, karkea turkin väri hyvä, puhdas blue merle-pohjaväri, erinomainen blue merle-väri, leveä valkoinen kaulus, valkoinen hieman nousee
pk collie narttu Ch Siniketun Wish Me Luck
synt: 3.8.2008, i: Denfris Imperial Choice at Fridens, e: Ch Siniketun Nightwish
Lahti 17.3.2010, tuomari: Jaana Hartus
säkäkorkeus | 52,5 cm |
rungon pituus | 56 cm |
rinnan syvyys | ei mitattu |
rinnan leveys | ei mitattu |
koko | keskikokoinen |
korkeus/pituus | 0,93 |
rakennetyyppi | keskivahva |
sukupuolileima | selvä |
purenta | leikkaava ja täydellinen |
hampaat | hampaat isot ja valkoiset, puuttuu ylhäältä 2xP2, oikealla ylhäällä tupla P1 |
pigmentti | riittävä |
pään kiila | hyvä |
otsapenger | hieman pitkä |
kallo | hieman pyöreä |
kuono | hieman kapea |
huulet | tiiviit |
alaleuka | riittävä |
silmät | tummat, keskikokoiset, vinoasentoiset |
korvat | 1/3-taittuneet, oikea-asentoiset, pienet |
kaula | oikeanpituinen, hyväasentoinen, hyvä kaulan kaari |
ylälinja | aavistuksen kaareva kohti lannetta, hieman löysä |
selkä | keskipitkä |
lanne | lihaksikas ja pyöreä, sopiva pituus |
lantio | sopiva pituus ja kulma, leveä ja lihaksikas, hieman pysty |
häntä | riittävän pitkä |
kulmaukset | hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut |
etuosa | sopiva lapakulma, lyhyt olkavarsi |
eturaajat | suorat, lihaksikkaat, sopivan viistot välikämmenet |
rintakehä | hyvin kehittynyt, syvyys sopiva |
vatsalinja | normaali |
takaosa | lihaksikas, leveä |
takaraajat | matalat kintereet |
käpälät | tiiviit, soikeat |
liikunta sivusta | vaivaton, keskipitkä askel, hyvä työntö |
liikunta edestä | huolimaton, löysä |
liikunta takaa | hieman ahdas |
luonne | ystävällinen |
yleiskunto | lihaksikas ja jäntevä |
turkki | runkoa myötäilevä, sopiva |
turkin väri | hyvä |
pk collie uros Ch Siniketun Hopeinen Kuu
synt: 17.7.2008, i: Ch Roxier's Blue Maxam, e: Ch Siniketun Mendelita
Turku 28.8.2011, tuomari: Mari Palgi
säkäkorkeus | 56 cm |
rungon pituus | 57 cm |
rinnan syvyys | 24,5 cm |
rinnan leveys | 14 cm |
koko | pieni |
korkeus/pituus | 0,98 |
rakennetyyppi | keskivahva |
sukupuolileima | riittävä |
kivekset | normaalit |
purenta | leikkaava ja täydellinen, epätasainen etuhampaiden rivi |
hampaat | täysi hampaisto, pienet hampaat |
pigmentti | riittävä |
pään kiila | hyvä |
otsapenger | moitteeton |
kallo | litteä |
kuono | hyvin pyöristynyt ja sileä |
huulet | tiiviit |
alaleuka | sopiva |
silmät | keskiruskeat, pienet, syvällä sijaitsevat |
korvat | 1/3-taittuneet, oikea-asentoiset, pienet |
kaula | oikean pituinen, hyväasentoinen |
ylälinja | ryhdikäs, kiinteä ja lihaksikas, aavistuksen kaareva kohti lannetta |
selkä | lyhyt |
lanne | sopiva pituus |
lantio | hieman luisu |
häntä | riittävän pitkä, hieman korkea kiinnitys |
kulmaukset | hyvin ja tasapainoisesti kulmautunut |
etuosa | sopiva lapakulma |
eturaajat | suorat, sopivan viistot välikämmenet |
rintakehä | hyvin kehittynyt, syvyys sopiva |
vatsalinja | normaali |
takaosa | sopivasti kulmautunut, hieman kapea |
takaraajat | kinnerahdas, varpaat ulospäin |
käpälät | tiiviit, soikeat |
liikunta sivusta | vaivaton, keskipitkä askel |
liikunta edestä | hyvä |
liikunta takaa | hieman ahdas, kinnerahdas |
luonne | ystävällinen |
yleiskunto | laiha |
turkki | runkoa myötäilevä, sopiva, karkea |
turkin väri | hyvä, puhdas blue merle-pohjaväri, hyvä marmorointi |
pk collie narttu Ch Scottlyme Hazel Moon
synt: 27.3.2008, i: Mystical Dusk of the Lovely Bears, e: Scottlyme Ebony Moon
Lahti 17.3.2010, tuomari: Jaana Hartus
säkäkorkeus 52 cm rungon pituus 55 cm koko alle keskikoon korkeus/pituus 0,94 rakennetyyppi keskivahva sukupuolileima selvä purenta leikkaava ja täydellinen hampaat täysi hampaisto, hampaat isot ja valkoiset pigmentti tumma pään kiila hyvä otsapenger moitteeton kallo litteä kuono hyvin pyöristynyt ja sileä huulet tiiviit alaleuka sopiva silmät tummat, vinoasentoiset, pienehköt korvat raskaahkot, kookkaat, alas kiinnittyneet kaula lyhyehkö ylälinja ryhdikäs, kiinteä ja lihaksikas, suora selkä lyhyt lanne lihaksikas ja pyöreä, sopiva pituus lantio sopiva pituus ja kulma, leveä ja lihaksikas häntä riittävän pitkä, suora paimenkoukulla, hännänpää kääntyy sivulle, hieman korkea kiinnitys kulmaukset etu- ja takakulmaukset epätasapainossa etuosa lyhyt ja pysty lapa, puutteellinen eturinta, suora etuosa eturaajat suorat, lihaksikkaat, sopivan viistot välikämmenet rintakehä puutteellinen syvyys, lyhyt rintakehä vatsalinja normaali takaosa ylikulmautunut takaraajat varpaat sisäänpäin käpälät tiiviit, soikeat liikunta sivusta keskipitkä askel liikunta edestä hieman kapea liikunta takaa hieman ahdas luonne ystävällinen yleiskunto normaali turkki runkoa myötäilevä, sopiva turkin väri hyvä
pk collie uros Siniketun Musta Enkeli
synt: 8.2.2008, i: Ch Siniketun Sininen Tähti, e: Siniketun Kuuntaika
Lappeenranta 3.5.2009, tuomari: Mari Palgi
säkäkorkeus | 55,5 cm |
rungon pituus | 58,5 cm |
rinnan syvyys | 26 cm |
rinnan leveys | 11 cm |
