




synt: 24.1.2013
CEA-vapaa pentuna ja aikuisena, ylimääräisiä ripsiä
lonkat: B/B, kyynärät: 0/0
polvet: 0/0, sydän: ei sivuääniä
CEA geenitesti: kantaja
DM geenitesti: kantaja, MDR1 geenitesti: normaali
kasvattaja: Veikko Övermark, Pajukola
omistaja: Jenni Heinonen, Jyväskylä

näyttelytuloksia Imatra KV 20.4.14: jun EH
![]()
| EE LV LT BALT VMVA EEVV-15 LVVV-15 LTVV-15 Siniketun Extreme | FI MVA Hawkeire's Spirit O' Barksdale | US MVA Barksdale Murphy of McLean |
| US MVA Tartanside Barksdale Mirage | ||
| FI EE LT MVA LT VMVA Siniketun Sininen Unelma | C.I.B FI SE EE LV LT BALT RU RKF BY MVA EE LV LT BALT VMVA EUVV-07 BALTVV-07-09 EEV-07-09 LTVV-08-10 LVV-08 EEV-09 LVVV-11 Siniketun Sininen Tähti | |
| LV MVA Siniketun Musta Tähti | ||
| Pajukola Sorja | Leijukan Faust | Zinnia's Grand Finale |
| Leijukan Sipsu | ||
| Pajukola Ulpu | Hiekkaniemen Basisti | |
| Casildon's Eglantine Emily |
